| Białystok | ||
Teraz 08-14 |
||
|
Temp.: | 7 °C |
| Ciśn.: | 1010 hPa | |
| Wiatr: | 16 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 6.5 mm | |
| Później 14-20 | ||
|
Temp.: | 7 °C |
| Ciśn.: | 1012 hPa | |
| Wiatr: | 14 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 2.0 mm | |
| Bydgoszcz | ||
Teraz 08-14 |
||
|
Temp.: | 8 °C |
| Ciśn.: | 1016 hPa | |
| Wiatr: | 18 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 14-20 | ||
|
Temp.: | 12 °C |
| Ciśn.: | 1017 hPa | |
| Wiatr: | 20 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Gdańsk | ||
Teraz 08-14 |
||
|
Temp.: | 9 °C |
| Ciśn.: | 1013 hPa | |
| Wiatr: | 23 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 14-20 | ||
|
Temp.: | 11 °C |
| Ciśn.: | 1015 hPa | |
| Wiatr: | 23 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |