| Białystok | ||
Teraz 20-02 |
||
|
Temp.: | 11 °C |
| Ciśn.: | 1019 hPa | |
| Wiatr: | 10 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 2.8 mm | |
| Później 02-08 | ||
|
Temp.: | 10 °C |
| Ciśn.: | 1022 hPa | |
| Wiatr: | 13 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 1.3 mm | |
| Bydgoszcz | ||
Teraz 20-02 |
||
|
Temp.: | 10 °C |
| Ciśn.: | 1022 hPa | |
| Wiatr: | 13 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.5 mm | |
| Później 02-08 | ||
|
Temp.: | 10 °C |
| Ciśn.: | 1016 hPa | |
| Wiatr: | 0 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Gdańsk | ||
Teraz 20-02 |
||
|
Temp.: | 15 °C |
| Ciśn.: | 1025 hPa | |
| Wiatr: | 36 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.5 mm | |
| Później 02-08 | ||
|
Temp.: | 13 °C |
| Ciśn.: | 1023 hPa | |
| Wiatr: | 28 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |