| Koszalin | ||
Teraz 20-02 |
||
|
Temp.: | 12 °C |
| Ciśn.: | 1023 hPa | |
| Wiatr: | 13 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 02-08 | ||
|
Temp.: | 11 °C |
| Ciśn.: | 1023 hPa | |
| Wiatr: | 14 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Kraków | ||
Teraz 20-02 |
||
|
Temp.: | 9 °C |
| Ciśn.: | 1019 hPa | |
| Wiatr: | 2 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 1.1 mm | |
| Później 02-08 | ||
|
Temp.: | 6 °C |
| Ciśn.: | 1019 hPa | |
| Wiatr: | 4 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Łódź | ||
Teraz 20-02 |
||
|
Temp.: | 9 °C |
| Ciśn.: | 1020 hPa | |
| Wiatr: | 11 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.2 mm | |
| Później 02-08 | ||
|
Temp.: | 8 °C |
| Ciśn.: | 1018 hPa | |
| Wiatr: | 4 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |