| Szczecin | ||
Teraz 20-02 |
||
|
Temp.: | 12 °C |
| Ciśn.: | 1017 hPa | |
| Wiatr: | 9 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Później 02-08 | ||
|
Temp.: | 9 °C |
| Ciśn.: | 1015 hPa | |
| Wiatr: | 0 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Toruń | ||
Teraz 20-02 |
||
|
Temp.: | 10 °C |
| Ciśn.: | 1015 hPa | |
| Wiatr: | 13 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 0.6 mm | |
| Później 02-08 | ||
|
Temp.: | 10 °C |
| Ciśn.: | 1015 hPa | |
| Wiatr: | 3 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |
| Warszawa | ||
Teraz 20-02 |
||
|
Temp.: | 11 °C |
| Ciśn.: | 1018 hPa | |
| Wiatr: | 10 km/h | |
| Śnieg: | 0.0 mm | |
| Deszcz: | 1.4 mm | |
| Później 02-08 | ||
|
Temp.: | 8 °C |
| Ciśn.: | 1017 hPa | |
| Wiatr: | 15 km/h | |
| Śnieg: | mm | |
| Deszcz: | 0.0 mm | |